9
上田 綺世
Ayase Ueda
FW
個人情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
国籍 | 茨城県 | ||||
生年月日 | 1998年08月28日 | 年齢 | 26歳 | 身長 | 182cm |
前所属 | セルクル・ブルッヘ (BEL) |
成績 | |||||
---|---|---|---|---|---|
シーズン | 先発 | 途中 | 得点 | 所属チーム | 備考 |
2022 | 17 | 1 |
10
|
鹿島 (JPN) | |
2223 | 31 | 3 |
18
(2PK)
|
セルクル・ブルッヘ (BEL) | |
2324 | 5 | 21 |
5
|
フェイエノールト | |
2425 | 6 | 7 |
5
|
フェイエノールト |
フェイエノールト | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
節 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 4 | 11 | 12 | 13 | 14 |
出場 | △ | △ | △ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - | - |
得点 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
節 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | 22 | 23 | 20 | 24 | 26 | 27 | 25 | 28 |
出場 | - | - | - | - | △ | ○ | △ | - | - | - | ○ | |||
得点 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |||
節 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | ||||||||
出場 | ||||||||||||||
得点 | ||||||||||||||
Oは先発 △は途中出場 |