7
相馬 勇紀
Yuki Soma
FW
個人情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
出身 | 東京都 | ||||
生年月日 | 1997年02月25日 | 年齢 | 27歳 | 身長 | 165cm |
前所属 | 名古屋グランパス |
成績 | |||||
---|---|---|---|---|---|
シーズン | 先発 | 途中 | 得点 | 所属チーム | 備考 |
2022 | 29 | 5 |
2
|
名古屋グランパス | |
2223 | 13 | 5 |
2
|
カーザ・ピア (POR) | レンタル |
2324 | 22 | 10 |
5
|
カーザ・ピア (POR) | レンタル |
2024 | 1 | 0 |
1
|
名古屋グランパス | |
2024 | 8 | 2 |
1
|
町田ゼルビア |
名古屋グランパス | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
節 | 23 | 24 | ||||||||||||
出場 | ○ | - | ||||||||||||
得点 | 1 | - | ||||||||||||
Oは先発 △は途中出場 |
町田ゼルビア | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
節 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
出場 | ○ | ○ | - | - | - | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
得点 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |
Oは先発 △は途中出場 |