29
小松 蓮
Ren Komatsu
FW
個人情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
出身 | 東京都 | ||||
生年月日 | 1998年09月10日 | 年齢 | 27歳 | 身長 | 183cm |
前所属 | ブラウブリッツ秋田 |
成績 | |||||
---|---|---|---|---|---|
シーズン | 先発 | 途中 | 得点 | 所属チーム | 備考 |
2022 | 22 | 6 |
5
|
松本山雅 | |
2023 | 35 | 1 |
19
(2PK)
|
松本山雅 | |
2024 | 30 | 8 |
6
|
ブラウブリッツ秋田 | |
2025 | 21 | 1 |
10
|
ブラウブリッツ秋田 | |
2025 | 0 | 1 |
0
|
ヴィッセル神戸 |
ブラウブリッツ秋田 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
節 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
出場 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ |
得点 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
節 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||||
出場 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
得点 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | ||||||
Oは先発 △は途中出場 |
ヴィッセル神戸 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
節 | 24 | 25 | 26 | 30 | 27 | 28 | 29 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
出場 | △ | - | - | - | - | - | - | |||||||
得点 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
節 | 38 | |||||||||||||
出場 | ||||||||||||||
得点 | ||||||||||||||
Oは先発 △は途中出場 |