45
柴戸 海
Kai Shibato
MF
個人情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
出身 | 神奈川県 | ||||
生年月日 | 1995年11月24日 | 年齢 | 29歳 | 身長 | 180cm |
前所属 | 浦和レッズ |
成績 | |||||
---|---|---|---|---|---|
シーズン | 先発 | 途中 | 得点 | 所属チーム | 備考 |
2021 | 22 | 8 |
1
|
浦和レッズ | |
2022 | 12 | 12 |
2
|
浦和レッズ | |
2023 | 1 | 7 |
0
|
浦和レッズ | |
2024 | 17 | 5 |
1
|
町田ゼルビア | レンタル |
町田ゼルビア | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
節 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
出場 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ |
得点 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
節 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
出場 | ○ | - | ○ | ○ | △ | ○ | △ | △ | △ | △ | ○ | - | - | - |
得点 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
節 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | ||||
出場 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
得点 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Oは先発 △は途中出場 |